617 ألفمتابع على إنستغرام
368منشور
16مرات الدخول في Reach 45
#7أفضل مرتبة
ملخص الأداء على إنستغرام
نشر Oday Hamdan · عدي حمدان على إنستغرام 145 ريلاً تابعناها من آذار إلى أيلول 2026، وحصدت 165.4 مليون مشاهدة، بمتوسط 1.14 مليون مشاهدة للريل الواحد. دخلت ريلاته قائمة أعلى 300 ريل سوري 72 مرة، وأفضل مرتبة وصل إليها 7. ودخل قائمة Reach 45 لأكثر الريلات تفاعلاً 16 مرة.
145ريلات تابعناها
165.4 مليونمجموع المشاهدات
1.14 مليونمتوسط مشاهدات الريل
#7أفضل مرتبة بين أعلى 300
شاهد أعلى ريلاته ترتيباً (نيسان 2026) ↗
في قائمة Reach 45
دخل القائمة في: آذار، نيسان، أيار، حزيران، تموز، آب، أيلول.
| # | الريل | مشاهدات | مشاركات | العلامة |
|---|---|---|---|---|
| 29 | آيه اهم من كلشي🤣🤣 عندكن آية بحياتكنأيلول 2026 | 2.56 مليون | 122 ألف | 50.6 |
| 45 | وينها مرت الاخ🤣🤣🤣أيلول 2026 | 2.2 مليون | 63 ألف | 42.6 |
| 13 | بضل تعلمو على اهلو🤣🤣🤣آب 2026 | 6.62 مليون | 193 ألف | 73.0 |
| 7 | بتعلمو هيك يا بتات ولا لا🤣🤣تموز 2026 | 8.27 مليون | 245 ألف | 75.7 |
| 19 | وينها اية😂😂😂حزيران 2026 | 4.1 مليون | 213 ألف | 56.1 |
| 44 | نحنا العرب غير🤣🤣حزيران 2026 | 3.07 مليون | 181 ألف | 46.1 |
| 21 | ستوريات اغلب البنات بل 2016 انا قوووووية😂😂😂أيار 2026 | 4.09 مليون | 218 ألف | 51.2 |
| 35 | البنت بتبين والشب لازم مايبين😂😂أيار 2026 | 3.18 مليون | 140 ألف | 44.4 |
| 45 | وينا الي هيك 🤣🤣🤣🤣أيار 2026 | 2.84 مليون | 103 ألف | 41.2 |
| 7 | عطول ظالمينا🤣🤣نيسان 2026 | 5.16 مليون | 274 ألف | 79.8 |
| 14 | غالباً برجها الدلو🤣🤣نيسان 2026 | 4.2 مليون | 161 ألف | 71.6 |
| 21 | غالباً برجها الأسد🌚🤣🤣نيسان 2026 | 3.31 مليون | 150 ألف | 67.3 |
| 32 | بعد الخطبة بيوم لازم الموبايل يتغير🤣🤣🤣نيسان 2026 | 3.57 مليون | 89 ألف | 62.9 |
| 42 | وينا الي بدخل رفيقتا بكلشي🤣🤣نيسان 2026 | 2.27 مليون | 114 ألف | 58.1 |
| 14 | وينو يلي بدو يعرف كلشي🤣🤣آذار 2026 | 5.62 مليون | 211 ألف | 65.9 |
| 17 | من اساسيات المشوار🤣🤣🤣آذار 2026 | 4.68 مليون | 265 ألف | 64.1 |
الأداء الشهري
عدد الريلات والمشاهدات ومتوسطها ووسيطها، والدخول في أعلى 300 وأعلى 45، شهراً بشهر.
الأداء الشهري للحسابات المسجّلة
الحساب المجاني يعرض آخر شهر، والاشتراك المدفوع يعرض كل الأشهر ونمو المتابعين.
باقي الأشهر للاشتراك المدفوع
كل الأشهر من آذار، ونمو المتابعين منذ شباط، وأفضل ريل في كل شهر.